Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR
08.10.2012 23:53
Rok, štvrťrok | Cena v €/m2 |
Rok 2002=100 |
Medziročná zmena v % |
2Q 2012 | 1 227 | 207,3 | -2,3 |
1Q 2012 | 1 235 | 208,6 | -2,3 |
2011 | 1 251 | 211,3 | -3,1 |
4Q 2011 | 1 236 | 208,8 | -2,7 |
3Q 2011 | 1 248 | 210,8 | -4,3 |
2Q 2011 | 1 256 | 212,2 | -2,9 |
1Q 2011 | 1 264 | 213,5 | -2,5 |
2010 | 1 291 | 218,1 | -3,9 |
4Q 2010 | 1 270 | 214,5 | -2,1 |
3Q 2010 | 1 304 | 220,3 | -1,4 |
2Q 2010 | 1 293 | 218,4 | -3,7 |
1Q 2010 | 1 296 | 218,9 | -8,3 |
2009 | 1 344 | 227,0 | -11,1 |
4Q 2009 | 1 297 | 219,1 | -12,3 |
3Q 2009 | 1 322 | 223,3 | -14,3 |
2Q 2009 | 1 342 | 226,7 | -13,4 |
1Q 2009 | 1 413 | 238,7 | -4,3 |
2008 | 1 511 | 255,2 | 22,1 |
4Q 2008 | 1 479 | 249,8 | 6,3 |
3Q 2008 | 1 542 | 260,5 | 19,9 |
2Q 2008 | 1 549 | 261,7 | 31,3 |
1Q 2008 | 1 476 | 249,3 | 34,5 |
2007 | 1 238 | 209,1 | 23,8 |
4Q 2007 | 1 391 | 235,0 | 32,5 |
3Q 2007 | 1 286 | 217,2 | 25,5 |
2Q 2007 | 1 180 | 199,3 | 20,4 |
1Q 2007 | 1 097 | 185,3 | 16,2 |
2006 | 1 000 | 168,9 | 16,8 |
4Q 2006 | 1 050 | 177,4 | 17,4 |
3Q 2006 | 1 025 | 173,1 | 18,0 |
2Q 2006 | 980 | 165,5 | 18,1 |
1Q 2006 | 944 | 159,5 | 13,7 |
2005 | 856 | 144,6 | -10,3 |
4Q 2005 | 894 | 151,0 | . |
3Q 2005 | 869 | 146,8 | . |
2Q 2005 | 830 | 140,2 | . |
1Q 2005 | 830 | 140,2 | . |
2004 | 954 | 161,1 | 15,4 |
2003 | 827 | 139,7 | 39,7 |
2002 | 592 | 100,0 | . |
Zdroj: NBS