Ceny nehnuteľností na bývanie podľa typu bytu a domu
09.10.2012 00:12
Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2
Rok, štvrťrok | Byty | v tom: | Domy | v tom: | Byty, domy spolu | |||||
1-i | 2-i | 3-i | 4-i | 5-i + | dom | vila | ||||
2Q 2012 | 1 290 | 1 406 | 1 355 | 1 233 | 1 193 | 1 358 | 1 099 | 1 085 | 1 871 | 1 227 |
1Q 2012 | 1 305 | 1 444 | 1 353 | 1 256 | 1 204 | 1 379 | 1 090 | 1 078 | 1 796 | 1 235 |
2011 | 1 315 | 1 424 | 1 370 | 1 259 | 1 247 | 1 376 | 1 109 | 1 096 | 1 778 | 1 251 |
4Q 2011 | 1 309 | 1 419 | 1 360 | 1 255 | 1 243 | 1 372 | 1 085 | 1 070 | 1 894 | 1 236 |
3Q 2011 | 1 312 | 1 425 | 1 367 | 1 256 | 1 247 | 1 352 | 1 103 | 1 092 | 1 765 | 1 248 |
2Q 2011 | 1 316 | 1 424 | 1 379 | 1 257 | 1 249 | 1 350 | 1 116 | 1 103 | 1 745 | 1 256 |
1Q 2011 | 1 324 | 1 428 | 1 373 | 1 270 | 1 247 | 1 432 | 1 133 | 1 119 | 1 708 | 1 264 |
2010 | 1 333 | 1 437 | 1 384 | 1 270 | 1 264 | 1 500 | 1 156 | 1 142 | 1 865 | 1 291 |
4Q 2010 | 1 332 | 1 412 | 1 391 | 1 270 | 1 286 | 1 455 | 1 138 | 1 123 | 1 839 | 1 270 |
3Q 2010 | 1 340 | 1 443 | 1 396 | 1 278 | 1 259 | 1 555 | 1 173 | 1 161 | 1 844 | 1 304 |
2Q 2010 | 1 329 | 1 439 | 1 372 | 1 267 | 1 259 | 1 538 | 1 143 | 1 127 | 2 000 | 1 293 |
1Q 2010 | 1 332 | 1 452 | 1 379 | 1 266 | 1 253 | 1 452 | 1 167 | 1 157 | 1 775 | 1 296 |
2009 | 1 375 | 1 511 | 1 424 | 1 292 | 1 300 | 1 491 | 1 206 | 1 179 | 1 825 | 1 344 |
4Q 2009 | 1 327 | 1 465 | 1 379 | 1 254 | 1 213 | 1 412 | 1 180 | 1 167 | 1 891 | 1 297 |
3Q 2009 | 1 354 | 1 482 | 1 385 | 1 274 | 1 328 | 1 460 | 1 187 | 1 173 | 1 898 | 1 322 |
2Q 2009 | 1 372 | 1 503 | 1 424 | 1 286 | 1 302 | 1 547 | 1 196 | 1 156 | 1 777 | 1 342 |
1Q 2009 | 1 447 | 1 596 | 1 508 | 1 352 | 1 356 | 1 543 | 1 259 | 1 222 | 1 733 | 1 413 |
2008 | 1 574 | 1 806 | 1 655 | 1 452 | 1 416 | 1 472 | 1 270 | 1 256 | 1 877 | 1 511 |
4Q 2008 | 1 521 | 1 701 | 1 600 | 1 408 | 1 399 | 1 553 | 1 276 | 1 257 | 2 079 | 1 479 |
3Q 2008 | 1 600 | 1 856 | 1 672 | 1 462 | 1 439 | 1 500 | 1 247 | 1 231 | 1 974 | 1 542 |
2Q 2008 | 1 619 | 1 873 | 1 695 | 1 492 | 1 432 | 1 434 | 1 292 | 1 282 | 1 779 | 1 549 |
1Q 2008 | 1 555 | 1 793 | 1 655 | 1 447 | 1 396 | 1 402 | 1 266 | 1 256 | 1 677 | 1 476 |
2007 | 1 276 | 1 453 | 1 355 | 1 203 | 1 157 | 1 306 | 1 130 | 1 115 | 1 730 | 1 238 |
4Q 2007 | 1 458 | 1 675 | 1 542 | 1 376 | 1 320 | 1 346 | 1 204 | 1 192 | 1 693 | 1 391 |
3Q 2007 | 1 332 | 1 550 | 1 405 | 1 247 | 1 208 | 1 321 | 1 155 | 1 140 | 1 755 | 1 286 |
2Q 2007 | 1 206 | 1 368 | 1 281 | 1 129 | 1 112 | 1 290 | 1 098 | 1 082 | 1 724 | 1 180 |
1Q 2007 | 1 108 | 1 219 | 1 192 | 1 060 | 987 | 1 269 | 1 064 | 1 048 | 1 749 | 1 097 |
2006 | 998 | 1 068 | 1 062 | 959 | 928 | 1 098 | 1 004 | 992 | 1 603 | 1 000 |
4Q 2006 | 1 059 | 1 153 | 1 138 | 1 014 | 968 | 1 188 | 1 022 | 1 012 | 1 492 | 1 050 |
3Q 2006 | 1 029 | 1 102 | 1 083 | 997 | 965 | 1 147 | 1 013 | 1 000 | 1 624 | 1 025 |
2Q 2006 | 972 | 1 028 | 1 023 | 940 | 911 | 1 034 | 1 001 | 987 | 1 688 | 980 |
1Q 2006 | 933 | 990 | 1 005 | 885 | 866 | 1 022 | 980 | 968 | 1 608 | 944 |
2005 | 841 | 885 | 866 | 819 | 783 | 941 | 915 | 901 | 1 498 | 856 |
4Q 2005 | 881 | 941 | 918 | 847 | 824 | 835 | 938 | 924 | 1 516 | 894 |
3Q 2005 | 852 | 924 | 890 | 825 | 756 | 836 | 932 | 918 | 1 525 | 869 |
2Q 2005 | 814 | 836 | 829 | 798 | 773 | 1 166 | 901 | 890 | 1 442 | 830 |
1Q 2005 | 815 | 837 | 828 | 808 | 778 | 927 | 890 | 871 | 1 506 | 830 |
2004 | 932 | 1 054 | 1 008 | 888 | 831 | 727 | 977 | 980 | 906 | 954 |
2003 | 815 | 887 | 877 | 778 | 768 | 716 | 839 | 832 | 988 | 827 |
2002 | 602 | 585 | 654 | 605 | 565 | 619 | 582 | 576 | 718 | 592 |
Zdroj: NBS