Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov
09.10.2012 00:04
Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2
Rok, štvrťrok | SR spolu | v tom: | |||||||
BA | TT | NR | TN | ZA | BB | KE | PO | ||
2Q 2012 | 1 227 | 1 644 | 818 | 626 | 658 | 754 | 770 | 954 | 793 |
1Q 2012 | 1 235 | 1 658 | 827 | 620 | 682 | 748 | 786 | 960 | 797 |
2011 | 1 251 | 1 677 | 834 | 624 | 695 | 757 | 769 | 975 | 822 |
4Q 2011 | 1 236 | 1 662 | 824 | 634 | 684 | 747 | 764 | 954 | 819 |
3Q 2011 | 1 248 | 1 671 | 833 | 641 | 690 | 759 | 771 | 972 | 809 |
2Q 2011 | 1 256 | 1 682 | 832 | 618 | 693 | 764 | 779 | 978 | 822 |
1Q 2011 | 1 264 | 1 694 | 846 | 602 | 712 | 759 | 760 | 996 | 837 |
2010 | 1 291 | 1 726 | 850 | 620 | 685 | 790 | 791 | 941 | 826 |
4Q 2010 | 1 270 | 1 713 | 864 | 576 | 706 | 748 | 737 | 993 | 831 |
3Q 2010 | 1 304 | 1 740 | 844 | 633 | 662 | 801 | 810 | 942 | 809 |
2Q 2010 | 1 293 | 1 725 | 832 | 627 | 680 | 815 | 825 | 911 | 815 |
1Q 2010 | 1 296 | 1 728 | 861 | 643 | 691 | 794 | 792 | 919 | 850 |
2009 | 1 344 | 1 749 | 937 | 709 | 759 | 864 | 789 | 922 | 899 |
4Q 2009 | 1 297 | 1 715 | 879 | 652 | 706 | 798 | 754 | 917 | 834 |
3Q 2009 | 1 322 | 1 720 | 935 | 704 | 737 | 852 | 760 | 897 | 871 |
2Q 2009 | 1 342 | 1 731 | 941 | 727 | 777 | 902 | 805 | 913 | 926 |
1Q 2009 | 1 413 | 1 828 | 992 | 755 | 818 | 905 | 839 | 960 | 966 |
2008 | 1 511 | 1 972 | 1 006 | 744 | 830 | 945 | 851 | 1 137 | 1 051 |
4Q 2008 | 1 479 | 1 910 | 1 036 | 781 | 867 | 961 | 856 | 1 108 | 1 031 |
3Q 2008 | 1 542 | 1 991 | 1 055 | 796 | 854 | 973 | 853 | 1 159 | 1 157 |
2Q 2008 | 1 549 | 2 019 | 1 019 | 751 | 863 | 964 | 866 | 1 186 | 1 054 |
1Q 2008 | 1 476 | 1 968 | 915 | 648 | 736 | 883 | 831 | 1 093 | 960 |
2007 | 1 238 | 1 666 | 799 | 517 | 612 | 709 | 686 | 812 | 747 |
4Q 2007 | 1 391 | 1 859 | 858 | 607 | 690 | 818 | 820 | 978 | 833 |
3Q 2007 | 1 286 | 1 720 | 801 | 551 | 627 | 759 | 741 | 863 | 755 |
2Q 2007 | 1 180 | 1 587 | 794 | 475 | 583 | 680 | 638 | 748 | 681 |
1Q 2007 | 1 097 | 1 498 | 743 | 436 | 550 | 580 | 542 | 660 | 721 |
2006 | 1 000 | 1 376 | 712 | 387 | 473 | 507 | 512 | 581 | 612 |
4Q 2006 | 1 050 | 1 449 | 714 | 413 | 523 | 542 | 540 | 607 | 631 |
3Q 2006 | 1 025 | 1 414 | 719 | 393 | 481 | 499 | 523 | 600 | 581 |
2Q 2006 | 980 | 1 350 | 707 | 371 | 485 | 499 | 492 | 580 | 610 |
1Q 2006 | 944 | 1 292 | 708 | 370 | 405 | 488 | 490 | 536 | 625 |
2005 | 856 | 1 148 | 648 | 365 | 345 | 452 | 422 | 522 | 592 |
4Q 2005 | 894 | 1 207 | 672 | 363 | 399 | 468 | 472 | 529 | 588 |
3Q 2005 | 869 | 1 160 | 659 | 353 | 323 | 464 | 452 | 539 | 569 |
2Q 2005 | 830 | 1 107 | 635 | 375 | 345 | 445 | 383 | 514 | 632 |
1Q 2005 | 830 | 1 119 | 627 | 370 | 313 | 431 | 381 | 508 | 580 |
2004 | 954 | 1 285 | 659 | 573 | 630 | 439 | 505 | 779 | 505 |
2003 | 827 | 1 180 | 400 | 405 | 437 | 504 | 472 | 490 | 465 |
2002 | 592 | 779 | 370 | 361 | 457 | 404 | 356 | 462 | 359 |
Zdroj: NBS